| Location | Buildable |
| Ashia | No |
| Awaru | Yes |
| Barin Plains | No |
| Baron Plains | No |
| Bulbas | No |
| Cardina | Yes |
| Cardina Valley | No |
| Cythe | No |
| Danycia | Yes |
| Droesar | No |
| Echtin | Yes |
| Eptile | Yes |
| Ferboi | Yes |
| Galawi | Yes |
| Garando Mines | No |
| Giroc | Yes |
| Haldos Outpost | No |
| Hevalus Jungle | No |
| Hidden Clearing | No |
| Hikori | Yes |
| HMS Halieutika | No |
| Irotho | Yes |
| Jiroka | Yes |
| Kimdar | Yes |
| Lake Essdar | No |
| Lake Trand | No |
| Marossa | No |
| Martral | Yes |
| Moskim | No |
| Mount Pharos | No |
| Nalurn Woods | No |
| Naton | No |
| Odude | Yes |
| Onnix | No |
| Ponat | Yes |
| Ponat Pier | No |
| Port Barin | Yes |
| Port Baron | Yes |
| Port Schow | Yes |
| Radom Woods | No |
| Ravel | Yes |
| Rissdra | Yes |
| Sepas | No |
| Therusia | Yes |
| Tropi | Yes |
| Unopos Mesa | No |
| Uzlea | No |
| Yisildor Bay | No |
| Zhyack | No |
